En fonction de la demande, des nouveaux créneaux peuvent se mettre en place.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | |||
| 9h30 | Hippothérapie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h | débutants | |||||||
| 10h30 | ||||||||
| 11h | G 1 | |||||||
| 11h30 | ||||||||
| 12h | ||||||||
| 13h30 | ||||||||
| 14h | Baby | |||||||
| 14h30 | Baby | |||||||
| 15h | Baby | Débutants | ||||||
| 15h30 | G 1 | |||||||
| 16h | G 1 | |||||||
| 16h30 | débutants ++ | |||||||
| 17h | G 2 | |||||||
| 17h30 | ||||||||
Entrainement compétition CSO (2 groupes) : les Mercredis de 14h à 15h et de 15h à 16h
Entrainement compétition Pony Games , 1 fois/mois, voir les dates au club
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | ||
| 9h30 | Equi-Handi tous les 15 Jours |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h | CDV | G 2-3 | Equi-Handi | Adultes Débutants ++ | |||
| 10h30 | |||||||
| 11h | G 5-6 | ||||||
| 11h30 | |||||||
| 12h | |||||||
| 13h30 | scolaires | Hopital de Jour | |||||
| 14h | G 1 | G 3-4 | |||||
| 14h30 | Adultes | ||||||
| 15h | G 2-3 | G 2-3 | |||||
| 15h30 | Equi-Handi | ||||||
| 16h | G 3-4 | G 1 | |||||
| 16h30 | |||||||
| 17h | G 1 | débutants | débutants ++ | ||||
| 17h30 | débutants enfants | ||||||
| 18h | G 2-3 | ||||||
| 18h30 | |||||||
| 19h | |||||||
Horaires d'ouverture du club : Lundi : 9H à 12h et 14h à 17h30, Mardi : 9H à 12h et 14h à 19h30, Mercredi : 9H à 12h et 14h à 18h30, Jeudi : fermeture du club, Vendredi : 9H à 12h et 14h à 19h30, Samedi : 9H à 12h et 14h à 18h30, Dimanche : ouverture selon le programme.